DAFTAR MAHASISWA
| Nama Mahasiswa | Tanggal Lahir | ... |
|---|---|---|
| Andi Pratama | 2016-10-03 | |
| Bunga Maharani | 2015-09-01 | |
| Cahyo Wibisono | 2016-01-10 | |
| Dinda Ayu Lestari | 2014-07-02 | |
| Eko Ramadhan | 2015-03-11 | |
| Fitri Nurhaliza | 2016-02-25 | |
| Galih Saputra | 2014-04-10 | |
| Hani Putri Amelia | 2015-03-23 | |
| Indra Kurniawan | 2015-05-05 | |
| Jihan Nur Aisyah | 2014-09-17 | |
| ANU | 2025-01-31 | |
| Sitti Inu | 2014-10-09 |
INPUT UJIAN PENGETAHUAN
| Nama | N Dasar | N Lanjut | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Rata-rata | 0 | 0 | 0 |