USULAN PEMBAYARAN HUTANG

Id Tanggal Usulan Nomor Usulan Jumlah Vendor Diusulkan Total Nilai Usulan Bagian Hutang Tanggal Evaluasi Nomor Evaluasi Jumlah Vendor Disetujui Total Nilai Disetujui Pimpinan Nama Bank Tampilan Evaluasi
1 2025-09-21 NU-001 2 14000000 Aqilah Nurhasyifa 2025-09-22 E-001 2 14000000 Syamsul Alam BNI LIHAT AKT2
2 2025-09-23 NU-002 3 25000000 Rahmi Ratnasari 2025-09-24 E-002 3 20000000 Audia Dwi Rahma BRI LIHAT AKT2
3 2025-09-24 NU-003 2 29000000 Aqilah Nurhasyifa 2025-09-25 E-003 2 29000000 Syamsul Alam BNI LIHAT AKT2
4 2025-09-26 NU-004 3 33000000 Rahmi Ratnasari 2025-09-27 E-004 3 30000000 Audia Dwi Rahma BRI LIHAT AKT2
5 2025-09-30 NU-005 2 29000000 Aqilah Nurhasyifa 2025-10-01 E-005 2 20000000 Syamsul Alam BNI LIHAT AKT2
6 2025-10-03 NU-006 3 30000000 Rahmi Ratnasari 2025-10-04 E-006 3 25000000 Audia Dwi Rahma BRI LIHAT AKT2
7 2025-10-05 NU-007 2 23000000 Aqilah Nurhasyifa 2025-10-06 E-007 2 16000000 Syamsul Alam LIHAT AKT2
8 2025-10-10 NU-008 3 31000000 Rahmi Ratnasari 2025-10-11 E-008 3 30000000 Audia Dwi Rahma LIHAT AKT2
9 2025-10-14 NU-009 2 15000000 Aqilah Nurhasyifa LIHAT AKT2
10 2025-10-16 NU-010 3 22000000 Rahmi Ratnasari LIHAT AKT2
11 2025-10-19 NU-011 2 37000000 Aqilah Nurhasyifa 2025-10-22 E-011 2 25000000 Syamsul Alam BSI Sudiang LIHAT AKT2
12 2025-10-25 NU-012 2 44000000 Alekxa Wijaya Daneswara LIHAT AKT2
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors