PEMBIAYAAN

Id Nama Bank Jumlah Vendor Disetujui Total Nilai Disetujui Tanggal Evaluasi Nomor Evaluasi Pimpinan Tanggal Usulan Nomor Usulan Jumlah Vendor Diusulkan Total Nilai Usulan Bagian Hutang Tampilan
1 BNI 2 29000000 2025-09-25 E-003 Syamsul Alam 2025-09-24 NU-003 2 29000000 Aqilah Nurhasyifa LIHAT
2 BNI 2 20000000 2025-10-01 E-005 Syamsul Alam 2025-09-30 NU-005 2 29000000 Aqilah Nurhasyifa LIHAT
3 BRI 3 30000000 2025-09-27 E-004 Audia Dwi Rahma 2025-09-26 NU-004 3 33000000 Rahmi Ratnasari LIHAT
4 BRI 3 25000000 2025-10-04 E-006 Audia Dwi Rahma 2025-10-03 NU-006 3 30000000 Rahmi Ratnasari LIHAT
5 BNI 2 14000000 2025-09-22 E-001 Syamsul Alam 2025-09-21 NU-001 2 14000000 Aqilah Nurhasyifa LIHAT
6 BRI 3 20000000 2025-09-24 E-002 Audia Dwi Rahma 2025-09-23 NU-002 3 25000000 Rahmi Ratnasari LIHAT
7 BSI Sudiang 2 25000000 2025-10-22 E-011 Syamsul Alam 2025-10-19 NU-011 2 37000000 Aqilah Nurhasyifa LIHAT
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors