EVALUASI USULAN

Id Tanggal Evaluasi Nomor Evaluasi Jumlah Vendor Disetujui Total Nilai Disetujui Pimpinan Tanggal Usulan Nomor Usulan Jumlah Vendor Diusulkan Total Nilai Usulan Bagian Hutang Nama Bank Tampilan INPUT
1 2025-09-24 E-002 3 20000000 Audia Dwi Rahma 2025-09-23 NU-002 3 25000000 Rahmi Ratnasari BRI LIHAT AKT3
2 2025-09-27 E-004 3 30000000 Audia Dwi Rahma 2025-09-26 NU-004 3 33000000 Rahmi Ratnasari BRI LIHAT AKT3
3 2025-09-22 E-001 2 14000000 Syamsul Alam 2025-09-21 NU-001 2 14000000 Aqilah Nurhasyifa BNI LIHAT AKT3
4 2025-10-01 E-005 2 20000000 Syamsul Alam 2025-09-30 NU-005 2 29000000 Aqilah Nurhasyifa BNI LIHAT AKT3
5 2025-10-11 E-008 3 30000000 Audia Dwi Rahma 2025-10-10 NU-008 3 31000000 Rahmi Ratnasari LIHAT AKT3
6 2025-10-04 E-006 3 25000000 Audia Dwi Rahma 2025-10-03 NU-006 3 30000000 Rahmi Ratnasari BRI LIHAT AKT3
7 2025-09-25 E-003 2 29000000 Syamsul Alam 2025-09-24 NU-003 2 29000000 Aqilah Nurhasyifa BNI LIHAT AKT3
8 2025-10-06 E-007 2 16000000 Syamsul Alam 2025-10-05 NU-007 2 23000000 Aqilah Nurhasyifa LIHAT AKT3
9 2025-10-22 E-011 2 25000000 Syamsul Alam 2025-10-19 NU-011 2 37000000 Aqilah Nurhasyifa BSI Sudiang LIHAT AKT3
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors