DAFTAR PEMESANAN

id nomor pemesanan tanggal pemesanan id vendor nama vendor email vendor no telepon vendor jumlah jenis barang total nilai pemesanan tanggal penerimaan nama penerima total nilai diterima nomor pembayaran tanggal pembayaran kasir ... penerimaan delete
1 P01 2025-03-17 1 NOFAL NOFAL@GMAIL.COM 089123567877 2 300.000 2025-03-20 SALZA 300.000 PB01 2025-03-21 sei aktivitas 2
2 P02 2025-03-20 2 ECA ECA123@GMAIL.COM 085677899123 2 290.000 2025-03-23 ALYA 290.000 PB02 2025-03-24 wilsar aktivitas 2
3 P03 2025-03-21 3 AZIZA AZIZA09@GMAIL.COM 086234176455 2 600.000 2025-03-24 ODI 600.000 PB03 2025-03-25 wira aktivitas 2
4 P04 2025-03-27 2 ECA ECA123@GMAIL.COM 085677899123 2 870.000 2025-03-30 SALZA 870.000 PB04 2025-03-31 wira aktivitas 2
5 P05 2025-04-02 1 NOFAL NOFAL@GMAIL.COM 089123567877 2 1.300.000 2025-04-05 ODI 1.300.000 PB05 2025-04-06 sei aktivitas 2
6 P06 2025-04-10 2 ECA ECA123@GMAIL.COM 085677899123 2 445.000 2025-04-13 ALYA 445.000 PB06 2025-04-14 wilsar aktivitas 2
7 P07 2025-04-15 3 AZIZA AZIZA09@GMAIL.COM 086234176455 2 940.000 2025-04-18 ODI 940.000 aktivitas 2
8 P08 2025-04-20 1 NOFAL NOFAL@GMAIL.COM 089123567877 2 225.000 2025-04-23 ALYA 225.000 PB10 2025-12-25 wira aktivitas 2
9 P09 2025-05-01 1 NOFAL NOFAL@GMAIL.COM 089123567877 2 394.000 2025-12-19 ALYA 35.000 aktivitas 2
10 P010 2025-05-10 2 ECA ECA123@GMAIL.COM 085677899123 2 520.000 0 aktivitas 2
11 P014 2025-02-01 1 NOFAL NOFAL@GMAIL.COM 089123567877 3 4.019.000 0 aktivitas 2
Theme Customizer
Theme Variation



Header Colors