DAFTAR PENERIMAAN

id tgl penerimaan nama penerima jumlah jenis barang diterima total nilai diterima tgl pemesanan nomor pemesanan nama vendor jumlah jenis barang dipesan total nilai pemesanan tgl pembayaran nomor pembayaran nama kasir ... ...
1 2025-03-24 ODI 2 600.000 2025-03-21 P 03 AZIZA 2 600.000 2025-03-25 PB 03 wira aktivitas 3
2 2025-04-05 ODI 2 1.300.000 2025-04-02 P 05 NOFAL 2 1.300.000 2025-04-06 PB 05 sei aktivitas 3
3 2025-03-30 SALZA 2 870.000 2025-03-27 P 04 ECA 2 870.000 2025-03-31 PB 04 wira aktivitas 3
4 2025-04-13 ALYA 2 445.000 2025-04-10 P 06 ECA 2 445.000 2025-04-14 PB 06 wilsar aktivitas 3
5 2025-03-20 SALZA 2 300.000 2025-03-17 P 01 NOFAL 2 300.000 2025-03-21 PB 01 sei aktivitas 3
6 2025-03-23 ALYA 2 290.000 2025-03-20 P 02 ECA 2 290.000 2025-03-24 PB 02 wilsar aktivitas 3
7 2025-12-08 ODI 3 2.005.000 2025-12-04 P 11 PIRA 3 1.280.000 2025-12-04 PB 11 wira aktivitas 3
8 2025-04-23 ALYA 2 225.000 2025-04-20 P 08 NOFAL 2 225.000 aktivitas 3
9 2025-04-18 ODI 2 940.000 2025-04-15 P 07 AZIZA 2 940.000 aktivitas 3
Theme Customizer
Theme Variation



Header Colors