DAFTAR PENGAJUAN

Id Tanggal Pengajuan Nomor Pengajuan Nama Yang Mengajukan Jumlah Jenis Barang Total Nilai Pengajuan Tanggal Evaluasi Nama Yang Menyetujui Total Nilai Disetujui Tanggal Dipesan Nomor Pesanan Nama Vendor Ket Evaluasi
1 2025-06-05 NP-003 Nuya 2 27000000 2025-06-08 Lutfi 19500000 2025-06-09 NS-003 Rina
2 2025-07-16 NP-005 Jumriani 3 925000 2025-07-18 Azizah 875000 2025-07-19 NS-005 Aulia
3 2025-06-28 NP-004 Syifa 2 3000000 2025-07-01 Lutfi 2650000 2025-07-02 NS-004 Aulia
4 2025-07-29 NP-006 Asti Aulia 2 1880000 2025-07-02 Azizah 1584000 2025-07-03 NS-006 Rina
5 2025-05-10 NP-001 Jumriani 2 9400000 2025-05-13 Rahmi 9300000 2025-05-14 NS-001 Nur
6 2025-05-20 NP-002 Asti Aulia 3 5785000 2025-05-22 Rahmi 5450000 2025-05-23 NS-002 Aulia
7 2025-11-20 NP-011 Jumriani 2 6000000 2025-11-24 Rahmi 5500000 2025-11-26 NS-007 Rina
8 2025-08-15 NP-008 Syifa 2 1175000 2025-08-19 Lutfi 825000
9 2025-08-03 NP-007 Nuya 2 6500000 2025-08-07 Rahmi 6000000
10 2025-08-25 NP-009 Jumriani 2 4000000
11 2025-10-10 NP-010 Asti Aulia 2 850000
MENU
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors