DAFTAR PEMESANAN

Id Tanggal Pemesanan Nomor Pemesanan Jumlah Jenis Barang Dipesan Total Nilai Dipesan Nama Vendor Tanggal Evaluasi Nama Yang Menyetujui Nomor Pengajuan Tanggal Pengajuan Nama Yang Mengajukan Total Nilai Pengajuan Ket
1 2025-06-09 NS-003 2 19500000 Rina 2025-06-08 Lutfi NP-003 2025-06-05 Nuya 27000000
2 2025-07-19 NS-005 3 875000 Aulia 2025-07-18 Azizah NP-005 2025-07-16 Jumriani 925000
3 2025-07-02 NS-004 2 2650000 Aulia 2025-07-01 Lutfi NP-004 2025-06-28 Syifa 3000000
4 2025-07-03 NS-006 2 1584000 Rina 2025-07-02 Azizah NP-006 2025-07-29 Asti Aulia 1880000
5 2025-05-14 NS-001 2 9300000 Nur 2025-05-13 Rahmi NP-001 2025-05-10 Jumriani 9400000
6 2025-05-23 NS-002 3 5450000 Aulia 2025-05-22 Rahmi NP-002 2025-05-20 Asti Aulia 5785000
7 2025-11-26 NS-007 2 5500000 Rina 2025-11-24 Rahmi NP-011 2025-11-20 Jumriani 6000000
MENU
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors