DAFTAR BARANG

Id Nama Barang Jumlah Dokumen Pengajuan Total Kuantitas Diajukan Total Nilai Pengajuan Jumlah Dokumen Disetujui Total Kuantitas Disetujui Total Nilai Disetujui Jumlah Dokumen Pesanan Total Kuantitas Dipesan Total Nilai Dipesan Ket
1 Kulkas 1 2 6400000 1 2 6000000 1 2 6000000
2 Lemari 2 5 5000000 2 6 6300000 1 3 3300000
3 Kertas HVS 2 17 935000 2 15 750000 2 15 750000
4 Printer 2 4 9600000 2 4 9100000 2 4 9100000
5 Tinta Printer 3 22 2200000 3 20 2000000 3 20 2000000
6 Laptop 1 3 19500000 1 2 13000000 1 2 13000000
7 Meja Kerja 2 8 12000000 2 7 9500000 1 5 6500000
8 Kursi 2 10 5000000 1 5 2250000 1 5 2250000
9 Map Plastik 2 35 875000 2 35 700000 1 20 400000
10 Pulpen 1 5 225000 1 5 200000 1 5 200000
11 Pensil 1 5 150000 1 5 175000 1 5 175000
12 Kalkulator 1 10 1480000 1 8 1184000 1 8 1184000
13 Stapler 1 20 800000 1 15 525000
14 Keyboard 1 5 1500000
15 Mouse Laptop 1 10 700000
16 Flashdisk 1 3 150000
MENU
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors