DAFTAR PENERIMAAN

id tgl_penerimaan nama_yg_menerim jumlah_jenis_barang_diterima total_nilai_diterima no_pemesanan tgl pemesanan nama vendor jumlah jenis barang dipesan total nilai pemesanan tgl pembayaran nomor pembayaran kasir lihat aktv 3 delete
7 2025-08-05 cici 2 2200000 NP03 2025-08-03 CV Citra Raya 2 2200000 2025-08-07 PM 03 Qila klik aktivitas 3
4 2025-08-07 cici 2 2200000 NP05 2025-08-05 CV Citra Raya 2 1100000 2025-08-09 PM 05 Aurel klik aktivitas 3
2 2025-08-06 Lutfia 2 2000000 NP04 2025-08-04 PT Mustika Ratu 2 2000000 2025-08-08 PM 04 nofia klik aktivitas 3
6 2025-08-08 Bunga 2 3200000 NP06 2025-08-06 PT Paragon Utama 2 4000000 2025-08-10 PM 06 Qila klik aktivitas 3
3 2025-08-03 salsa 2 15000000 NP01 2025-08-01 PT Karya Hamid 2025-08-05 PM 01 Aurel klik aktivitas 3
1 2025-08-04 Bunga 2 17500000 NP02 2025-08-02 PT Paragon Utama 2 17500000 2025-08-06 PM 02 nofia klik aktivitas 3
5 2025-08-10 salsa 2 3100000 NP08 2025-08-08 PT Paragon Utama 2 3100000 klik aktivitas 3
8 2025-08-09 Lutfia 2 12000000 NP07 2025-08-07 PT Karya Hamid 2 12000000 klik aktivitas 3
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors