DAFTAR PEMBAYARAN

id nmr pembayaran tgl pembayaran kasir jumlah jenis barang dibayar total nilai pembayaran tgl penerimaan nama_yg_menerima tgl pemesanan nomor pemesanan jumlah jenis barang dipesan total nilai pemesanan nama vendor tombol
1 PM 03 2025-08-07 Qila 2 2200000 2025-08-05 cici 2025-08-03 NP03 2 2200000 CV Citra Raya klik
2 PM 05 2025-08-09 Aurel 2 2200000 2025-08-07 cici 2025-08-05 NP05 2 1100000 CV Citra Raya klik
3 PM 04 2025-08-08 nofia 2 2000000 2025-08-06 Lutfia 2025-08-04 NP04 2 2000000 PT Mustika Ratu klik
4 PM 06 2025-08-10 Qila 2 3200000 2025-08-08 Bunga 2025-08-06 NP06 2 4000000 PT Paragon Utama klik
5 PM 01 2025-08-05 Aurel 2 15000000 2025-08-03 salsa 2025-08-01 NP01 PT Karya Hamid klik
6 PM 02 2025-08-06 nofia 2 17500000 2025-08-04 Bunga 2025-08-02 NP02 2 17500000 PT Paragon Utama klik
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors