DAFTAR BARANG

id Nama barang kategori merek Jumlah dokumen pemesanan Total kuantitas dipesan Total nilai pesanan Jumlah dokumen diterima Total kuantitas diterima Total nilai diterima Jumlah dokumen pembayaran Total kuantitas dibayar Total nilai pembayaran
1 Televisi Elektronik Hiburan LG 3 5 25000000 2 4 20000000 2 4 20000000
2 Kulkas Elektronik Dapur Sharp 3 4 12500000 3 4 7500005 2 3 5000005
3 Ac Elektronik Pendingin Panasonic 5 14 31000000 3 9 22500000 2 5 12500000
4 Microwave Elektronik Dapur Samsung 2 3 3000000 2 3 3000000 1 1 1000000
5 Kipas angin Elektronik Pendingin Miyako 2 4 3200000 2 4 2400000 2 4 2400000
6 Kompor listrik Elektronik Dapur Philips 3 5 3000000 2 3 2000000 2 3 2000000
7 Penyedot debu Elektronik Kebersihan Electrolux 2 3 3000000 2 3 3000000 2 3 3000000
8 Blender Elektronik Dapur Cosmos 1 1 500000 1 2 1000000 1 2 1000000
9 Teko listrik Elektronik Dapur Maspion 3 5 1650000 3 7 1800450 2 5 1200450
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors