DAFTAR PENERIMAAN

id tgl_penerimaan nama_yg_menerim jumlah_jenis_barang_diterima total_nilai_diterima no_pemesanan tgl pemesanan nama vendor jumlah jenis barang dipesan total nilai pemesanan tgl pembayaran nomor pembayaran kasir tombol aktivitas 3
7 2025-08-05 cici 2 2200000 NP 03 2025-08-03 CV Citra Raya 2 2200000 2025-08-07 PM 03 Qila lihat pembayaran
4 2025-08-07 cici 2 2200000 NP 05 2025-08-05 CV Citra Raya 2 1100000 2025-08-09 PM 05 Aurel lihat pembayaran
2 2025-08-06 Lutfia 2 2000000 NP 04 2025-08-04 PT Mustika Ratu 2 2000000 2025-08-08 PM 04 nofia lihat pembayaran
6 2025-08-08 Bunga 2 3200000 NP 06 2025-08-06 PT Paragon Utama 2 4000000 2025-08-10 PM 06 Qila lihat pembayaran
3 2025-08-03 salsa 2 15000000 NP 01 2025-08-01 PT Karya Hamid 2 15000000 2025-08-05 PM 01 Aurel lihat pembayaran
1 2025-08-04 Bunga 2 17500000 NP 02 2025-08-02 PT Paragon Utama 2 17500000 2025-08-06 PM 02 nofia lihat pembayaran
9 2025-12-05 Bunga 2 6000000 NP 11 2025-08-01 PT Karya Hamid 2 15000000 2025-12-06 PM 07 Qila lihat pembayaran
10 2025-12-03 Lutfia 2 455 NP 12 2025-11-30 CV Citra Raya 2 5450000 2025-12-11 PM 08 Qila lihat pembayaran
5 2025-08-10 salsa 2 3100000 NP 08 2025-08-08 PT Paragon Utama 2 3100000 lihat pembayaran
8 2025-08-09 Lutfia 2 12000000 NP 07 2025-08-07 PT Karya Hamid 2 12000000 lihat pembayaran
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors