DAFTAR PEMBAYARAN

id id penerimaan nmr pembayaran tgl pembayaran kasir jumlah jenis barang dibayar total nilai pembayaran tgl penerimaan nama_yg_menerima tgl pemesanan nomor pemesanan jumlah jenis barang dipesan total nilai pemesanan nama vendor tombol
1 1 PM 03 2025-08-07 Qila 2 2200000 2025-08-05 cici 2025-08-03 NP 03 2 2200000 CV Citra Raya lihat
2 2 PM 05 2025-08-09 Aurel 2 2200000 2025-08-07 cici 2025-08-05 NP 05 2 1100000 CV Citra Raya lihat
3 3 PM 04 2025-08-08 nofia 2 2000000 2025-08-06 Lutfia 2025-08-04 NP 04 2 2000000 PT Mustika Ratu lihat
4 4 PM 06 2025-08-10 Qila 2 3200000 2025-08-08 Bunga 2025-08-06 NP 06 2 4000000 PT Paragon Utama lihat
5 5 PM 01 2025-08-05 Aurel 2 15000000 2025-08-03 salsa 2025-08-01 NP 01 2 15000000 PT Karya Hamid lihat
6 6 PM 02 2025-08-06 nofia 2 17500000 2025-08-04 Bunga 2025-08-02 NP 02 2 17500000 PT Paragon Utama lihat
7 7 PM 07 2025-12-06 Qila 2 6000000 2025-12-05 Bunga 2025-08-01 NP 11 2 15000000 PT Karya Hamid lihat
8 8 PM 08 2025-12-11 Qila 2 455 2025-12-03 Lutfia 2025-11-30 NP 12 2 5450000 CV Citra Raya lihat
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors