Starter

USULAN PEMBAYARAN HUTANG

Tanggal Usulan Nomor Usulan Jumlah Vendor Diusulkan Total Nilai Usulan Bagian Hutang Tanggal Evaluasi Nomor Evaluasi Jumlah Vendor Disetujui Total Nilai Disetujui Pimpinan Nama Bank Tombol Pilihan Akt 2
2025-01-01 NS01 2 3000000 Fathir 2025-01-03 NA03 2 3000000 Alfarisi BNI Lihat Lihat akt 2
2025-01-02 NS02 2 700000 Fathir 2025-01-05 NA01 2 700000 Alfarisi BNI Lihat Lihat akt 2
2025-01-03 NS03 2 2700000 Fathir 2025-01-06 NA07 2 2700000 Alam BTN Lihat Lihat akt 2
2025-01-04 NS04 2 2700000 Fathir 2025-01-05 NA02 2 2700000 Alfarisi BTN Lihat Lihat akt 2
2025-01-05 NS05 2 5500000 Fathir 2025-01-07 NA04 2 5500000 Alfarisi kosong Lihat Lihat akt 2
2025-01-06 NS06 2 3000000 Samsul 2025-01-07 NA06 2 3000000 Alam BNI Lihat Lihat akt 2
2025-01-07 NS07 2 3000000 Samsul 2025-01-08 NA08 2 3000000 Alam BTN Lihat Lihat akt 2
2025-01-08 NS08 2 800000 Samsul 2025-01-09 NA05 2 800000 Alam kosong Lihat Lihat akt 2
2025-01-09 NS09 2 800000 Samsul kosong kosong kosong kosong kosong kosong Lihat Lihat akt 2
2025-01-10 NS10 2 2700000 Samsul kosong kosong kosong kosong kosong kosong Lihat Lihat akt 2
2025-11-25 NU16 Fathir kosong kosong kosong kosong kosong kosong Lihat Lihat akt 2
2025-11-25 NU16 Fathir kosong kosong kosong kosong kosong kosong Lihat Lihat akt 2
2025-11-25 NU16 Fathir kosong kosong kosong kosong kosong kosong Lihat Lihat akt 2
2025-11-25 NU16 Samsul kosong kosong kosong kosong kosong kosong Lihat Lihat akt 2
2025-11-25 nu Fathir kosong kosong kosong kosong kosong kosong Lihat Lihat akt 2
0000-00-00 Samsul kosong kosong kosong kosong kosong kosong Lihat Lihat akt 2
Appearance
Account Settings
General Settings
Appearance
Account Settings
General Settings