Starter

PEMBIAYAAN

Nama Bank Jumlah Vendor Disetujui Total Nilai Disetujui Tanggal Evaluasi Nomor Evaluasi Pimpinan Tanggal Usulan Nomor Usulan Jumlah Vendor Diusulkan Total Nilai Usulan Bagian Hutang Tombol Pilihan
BTN 2 2700000 2025-01-06 NA07 Alam 2025-01-03 NS03 2 2700000 Fathir Lihat
BTN 2 5500000 2025-01-07 NA04 Alfarisi 2025-01-05 NS05 2 5500000 Fathir Lihat
BNI 2 2700000 2025-01-05 NA02 Alfarisi 2025-01-04 NS04 2 2700000 Fathir Lihat
BNI 2 3000000 2025-01-07 NA06 Alam 2025-01-06 NS06 2 3000000 Samsul Lihat
BTN 2 3000000 2025-01-03 NA03 Alfarisi 2025-01-01 NS01 2 3000000 Fathir Lihat
BNI 2 700000 2025-01-05 NA01 Alfarisi 2025-01-02 NS02 2 700000 Fathir Lihat
Appearance
Account Settings
General Settings
Appearance
Account Settings
General Settings