DAFTAR PEMBAYARAN

Id Tanggal Pembayaran Nomor Pembayaran Nama Kasir Jumlah Jenis Barang Dibayar Total Nilai Pembayaran Tanggal Diterima Nama Penerima Tanggal Pemesanan Nomor Pemesanan Jumlah Jenis Barang Dipesan Total Nilai Pemesanan Nama Vendor Rincian Tindakan
1 2025-01-20 BYR-003 Nuh 2 Rp 4.350.000 2025-01-17 Sari 2025-01-15 PO-003 2 Rp 5.000.000 PT. Indo Elektronik Lihat Hapus
2 2025-02-03 BYR-005 Idris 2 Rp 2.000.000 2025-01-31 Ratna 2025-01-27 PO-005 2 Rp 2.875.000 PT. Sumber Jaya Lihat Hapus
3 2025-01-27 BYR-004 Adam 2 Rp 18.000.000 2025-01-24 Rahmi 2025-01-22 PO-004 2 Rp 19.200.000 CV. Teknologi Abadi Lihat Hapus
4 2025-02-10 BYR-006 Nuh 2 Rp 6.100.000 2025-02-07 Sari 2025-02-05 PO-006 2 Rp 7.125.000 PT. Indo Elektronik Lihat Hapus
5 2025-01-06 BYR-001 Adam 2 Rp 15.300.000 2025-01-03 Rahmi 2025-01-02 PO-001 2 Rp 15.750.000 PT. Sumber Jaya Lihat Hapus
6 2025-01-13 BYR-002 Idris 2 Rp 3.000.000 2025-01-10 Ratna 2025-01-08 PO-002 2 Rp 10.050.000 CV. Teknologi Abadi Lihat Hapus
7 2025-03-14 BYR-007 Adam 2 Rp 16.800.000 2025-03-12 Ratna 2025-03-10 PO-011 2 Rp 27.450.000 PT. Sumber Jaya Lihat Hapus
Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Backgrounds