DAFTAR PENERIMAAN

Id Tanggal Penerimaan Nama Penerima Jumlah Jenis Barang Diterima Total Nilai Diterima Tanggal Pemesanan Nomor Pemesanan Nama Vendor Jumlah Jenis Barang Dipesan Total Nilai Pemesanan Tanggal Pembayaran Nomor Pembayaran Nama Kasir Rincian Pembayaran
1 2025-01-10 Ratna 2 Rp 3.000.000 2025-01-08 PO-002 CV. Teknologi Abadi 2 Rp 10.050.000 2025-01-13 BYR-002 Idris Lihat Bayar
2 2025-01-24 Rahmi 2 Rp 18.000.000 2025-01-22 PO-004 CV. Teknologi Abadi 2 Rp 19.200.000 2025-01-27 BYR-004 Adam Lihat Bayar
3 2025-01-03 Rahmi 2 Rp 15.300.000 2025-01-02 PO-001 PT. Sumber Jaya 2 Rp 15.750.000 2025-01-06 BYR-001 Adam Lihat Bayar
4 2025-01-31 Ratna 2 Rp 2.000.000 2025-01-27 PO-005 PT. Sumber Jaya 2 Rp 2.875.000 2025-02-03 BYR-005 Idris Lihat Bayar
5 2025-02-20 Ratna 2 Rp 2.800.000 2025-02-19 PO-008 CV. Teknologi Abadi 2 Rp 4.110.000 Lihat Bayar
6 2025-02-07 Sari 2 Rp 6.100.000 2025-02-05 PO-006 PT. Indo Elektronik 2 Rp 7.125.000 2025-02-10 BYR-006 Nuh Lihat Bayar
7 2025-01-17 Sari 2 Rp 4.350.000 2025-01-15 PO-003 PT. Indo Elektronik 2 Rp 5.000.000 2025-01-20 BYR-003 Nuh Lihat Bayar
8 2025-02-14 Rahmi 2 Rp 14.300.000 2025-02-12 PO-007 PT. Sumber Jaya 2 Rp 15.220.000 Lihat Bayar
9 2025-03-17 Ratna 3 Rp 17.320.000 2025-03-12 PO-011 PT. Indo Elektronik 3 Rp 19.220.000 2025-03-18 BYR-007 Adam Lihat Bayar
Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Backgrounds